美女一区二区三区网av,欧美日操,777毛片,aaa毛片免费看,日本久久少妇,亚洲一区二区视频在线播放,欧美黄色大片久久

伊春職業(yè)學(xué)院2023年黑龍江省招生計(jì)劃手冊查詢索引

發(fā)表于: 2023-06-24 點(diǎn)擊:

高職(???提前批








296頁  4066代碼


招生計(jì)劃數(shù):30名(理工類)學(xué)費(fèi):5000元/年  

招生專業(yè):鋼鐵智能冶金技術(shù)(高本貫通)(此專業(yè)與佳木斯大學(xué)的冶金工程專業(yè)(本科)對接, 錄取批次為高職提前批,錄取學(xué)生前三年在伊春職業(yè)學(xué)院培養(yǎng),后兩年在佳木斯大學(xué)培養(yǎng)。前三年為??茖W(xué)籍,通過轉(zhuǎn)段考核合格的學(xué)生,轉(zhuǎn)為本科學(xué)籍;學(xué)費(fèi)見招生簡章及學(xué)校官網(wǎng))


注:凡報(bào)考“高本貫通”試點(diǎn)招生的考生,須在“普通高職(???提前批錄取院校志愿”欄內(nèi)填報(bào)志愿.“高本貫通”試點(diǎn)招生具體培養(yǎng)模式詳見«省教育廳關(guān)于印發(fā)?黑龍江省高職與本科應(yīng)用型人才貫通培養(yǎng)試點(diǎn)工作實(shí)施方案(試行)?的通知»(黑教職函〔2021 〕 44 號)(可在“黑龍江省招生考試信息港”網(wǎng)站( https :// lzk.hl. cn )查看該文件)。

藝術(shù)類高職(專科)批 A 段








288頁  4066代碼  


招生計(jì)劃數(shù):8名學(xué)費(fèi):5000元/年  

招生專業(yè):

藝術(shù)(理):音樂教育(師范類)4名

藝術(shù)(文):音樂教育(師范類)4名

注:(專業(yè)課使用我省音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績)(招美聲和民族唱法考生)          

普通高職(???批








307頁 4066代碼


招生計(jì)劃數(shù):420名(理工類)

招生專業(yè)

02 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 10 5000元/年

03 林業(yè)技術(shù) 10  5000元/年

04 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 10 5000元/年

05 鋼鐵智能冶金技術(shù) 18 5000元/年

06 智能軋鋼技術(shù) 18 5000元/年

07 機(jī)電一體化技術(shù) 20 5000元/年

08 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 10 5000元/年

09 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 10 5000元/年

10 空中乘務(wù) 10 5000元/年

11 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20 5000元/年

12 口腔醫(yī)學(xué) 60 6000元/年

13 護(hù)理 35 5000元/年

14 助產(chǎn) 10 5000元/年

15 藥學(xué) 15 5000元/年

16 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 15 5000元/年

17 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 10 5000元/年

18 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 15 5000元/年

19 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 5000元/年

20 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 15 5000元/年

21 電子商務(wù) 10 5000元/年

22 旅游管理 15 5000元/年

23 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 5000元/年

24 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 10 5000元/年

25 早期教育(師范類) 10 5000元/年

26 學(xué)前教育(師范類) 15 5000元/年

27 冰雪運(yùn)動與管理 19 5000元/年

28 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 10 5000元/年


招生計(jì)劃數(shù):376名(文史類)

招生專業(yè):

01 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 10 5000元/年

02 林業(yè)技術(shù) 10 5000元/年

03 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 10 5000元/年

04 鋼鐵智能冶金技術(shù) 12 5000元/年

05 智能軋鋼技術(shù) 12 5000元/年

06 機(jī)電一體化技術(shù) 10 5000元/年

07 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 10 5000元/年

08 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 10 5000元/年

09 空中乘務(wù) 10 5000元/年

10 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 20 5000元/年

11 口腔醫(yī)學(xué) 40 6000元/年

12 護(hù)理 35 5000元/年

13 助產(chǎn) 10 5000元/年

14 藥學(xué) 15 5000元/年

15 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 15 5000元/年

16 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 10 5000元/年

17 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 15 5000元/年

18 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 5000元/年

19 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 15 5000元/年

20 電子商務(wù) 10 5000元/年

21 旅游管理 15 5000元/年

22 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 5000元/年

23 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 10 5000元/年

24 早期教育(師范類) 10 5000元/年

25 學(xué)前教育(師范類) 15 5000元/年

26 冰雪運(yùn)動與管理 17 5000元/年

咨詢方式:

0458-3769070、3769086

13845877817(孫老師)

13904586234(王老師)

18845800866(谷老師)

13945876119(王老師)

13846690610(杜老師)

學(xué)校網(wǎng)址:http://www.ycvc.com.cn

學(xué)校地址:黑龍江省伊春市伊美區(qū)新興西大街65號